[ENG-S CE-4] นูเนียตัน โบโรห์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 42 | 23 | 10 | 9 | 67 | 45 | 79 | 4 | 54.8% |
ทีมเหย้า | 21 | 14 | 6 | 1 | 37 | 14 | 48 | 2 | 66.7% |
ทีมเยือน | 21 | 9 | 4 | 8 | 30 | 31 | 31 | 6 | 42.9% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 10 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 42 | 14 | 20 | 8 | 32 | 19 | 62 | 6 | 33.3% |
ทีมเหย้า | 21 | 8 | 11 | 2 | 16 | 5 | 35 | 7 | 38.1% |
ทีมเยือน | 21 | 6 | 9 | 6 | 16 | 14 | 27 | 8 | 28.6% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 10 | 50.0% |
[ENG-S CE-10] เลสตัน เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 32 | 12 | 8 | 12 | 45 | 53 | 44 | 10 | 37.5% |
ทีมเหย้า | 17 | 6 | 3 | 8 | 24 | 26 | 21 | 15 | 35.3% |
ทีมเยือน | 15 | 6 | 5 | 4 | 21 | 27 | 23 | 6 | 40.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 13 | 7 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 32 | 8 | 15 | 9 | 22 | 23 | 39 | 14 | 25.0% |
ทีมเหย้า | 17 | 4 | 9 | 4 | 12 | 11 | 21 | 15 | 23.5% |
ทีมเยือน | 15 | 4 | 6 | 5 | 10 | 12 | 18 | 11 | 26.7% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 0.0% |
อัลเวเชิร์ช | 1-0 | สตัวร์บริดจ์ |
โคลวิลล์ ทาวน์ | 1-1 | สแตรทฟอร์ด ทาวน์ |
ไมค์เคิลโอเวอร์สปอร์ต | 1-0 | ฮาเลโซเวนทาวน์ |
รอยสตัน ทาวน์ | 1-0 | เรดดิตช์ ยูไนเตด |
นูเนียตัน โบโรห์ | 0-0![]() |
เลสตัน เอฟซี |
เอเอฟซี เทลฟอร์ด ยูไนเต็ด | 2-1 | แสตมฟอร์ด เอเอฟซี |
เบิร์กแฮมสเตด ทาวน์ | 2-1 | บรอมส์โกรฟ โรเวอร์ |
เลมิงตัน | 3-0 | ฮิทชิน ทาวน์ |
ลองอีตันยูไนเต็ด | 3-3 | เซนต์ อีฟส์ ทาวน์ |
นีดแฮมมาร์เก็ต | 2-1 | บาร์เวล |
AFC Sudbury | 0-1 | เค็ทเทอริ่ง ทาวน์ |